東京ヤクルトスワローズの観戦チケットは、座席の種類や試合の内容によって価格が異なり、購入方法も複数用意されています。
この記事では、2025年シーズンのチケット発売日はもちろん、購入方法やリセールに関する情報まで、観戦前に知っておきたいポイントをまとめて紹介。
さらに、クライマックスシリーズ(CS)のチケット情報についてもまとめたので、観戦計画を立てる際の参考にしてみてください。
チケジャムは、300万人以上が利用する安心・安全のチケットフリマです。購入代金を運営が一時お預かりする「安心決済」で、取引完了までしっかりサポート!ライブから舞台、スポーツまで、幅広いジャンルのチケットが見つかります。
\ 登録無料・すぐに取引OK! /
東京ヤクルトスワローズチケットの発売日
2025年に明治神宮野球場(通称:神宮球場)で開催される東京ヤクルトスワローズの公式戦チケットは、以下のようなスケジュールで発売されました。
ペナントレースのチケットは、試合日程に合わせて段階的に販売され、通常は試合の約2ヵ月前から先行販売が始まります。
スペシャルシート抽選受付期間:ー
スペシャルシート抽選発表日:ー
プラチナ会員先行:2025年2月2日(日)11:00~
ゴールド会員先行:2025年2月3日(月)11:00~
レギュラー/キッズ会員先行:2025年2月4日(火)11:00~
燕征/ライト会員先行:2025年2月5日(水)11:00~
CREW招待券ポイント:ー
スワチケ会員先行:2025年2月6日(木)11:00~
一般発売(団体・車椅子席):ー
スワローズ応燕パックとは、2025シーズンの神宮球場70試合分のチケットを対象にしたパックチケットです。
スワって応燕シートやホーム外野A/B指定席を、CREW価格の初期価格よりも安く、年間同じ席で観戦できます。
スペシャルシート抽選受付期間:―
スペシャルシート抽選発表日:―
プラチナ会員先行:2025年2月9日(日)11:00~
ゴールド会員先行:2025年2月10日(月)11:00~
レギュラー/キッズ会員先行:2025年2月11日(火・祝)11:00~
燕征/ライト会員先行:2025年2月12日(水)11:00~
CREW招待券ポイント:2025年2月13日(木)11:00~
スワチケ会員先行:2025年2月14日(金)11:00~
一般発売(団体・車椅子席):2025年2月15日(土)11:00~
スペシャルシート抽選受付期間:2025年2月7日(金)11:00 ~ 2月10日(月)23:59
スペシャルシート抽選発表日:2025年2月14日(金)12:00~
プラチナ会員先行:2025年2月16日(日)11:00~
ゴールド会員先行:2025年2月17日(月)11:00~
レギュラー/キッズ会員先行:2025年2月18日(火)11:00~
燕征/ライト会員先行:2025年2月19日(水)11:00~
CREW招待券ポイント:2025年2月20日(木)11:00~
スワチケ会員先行:2025年2月21日(金)11:00~
一般発売(団体・車椅子席):2025年2月22日(土)11:00~
スペシャルシート抽選受付期間:2025年2月28日(金)11:00 ~ 3月3日(月)23:59
スペシャルシート抽選発表日:2025年3月7日(金)12:00~
プラチナ会員先行:2025年3月9日(日)11:00~
ゴールド会員先行:2025年3月10日(月)11:00~
レギュラー/キッズ会員先行:2025年3月11日(火)11:00~
燕征/ライト会員先行:2025年3月12日(水)11:00~
CREW招待券ポイント:2025年3月13日(木)11:00~
スワチケ会員先行:2025年3月14日(金)10:00~
一般発売(団体・車椅子席):2025年3月15日(土)11:00~
スペシャルシート抽選受付期間:2025年4月4日(金)11:00 ~ 4月7日(月)23:59
スペシャルシート抽選発表日:2025年4月11日(金)12:00~
プラチナ会員先行:2025年4月13日(日)11:00~
ゴールド会員先行:2025年4月14日(月)11:00~
レギュラー/キッズ会員先行:2025年4月15日(火)11:00~
燕征/ライト会員先行:2025年4月16日(水)11:00~
CREW招待券ポイント:2025年4月17日(木)11:00~
スワチケ会員先行:2025年4月18日(金)11:00~
一般発売(団体・車椅子席):2025年4月19日(土)11:00~
スペシャルシート抽選受付期間:2025年5月2日(金)11:00 ~ 5月5日(月・祝)23:59
スペシャルシート抽選発表日:2025年5月9日(金)12:00~
プラチナ会員先行:2025年5月11日(日)11:00~
ゴールド会員先行:2025年5月12日(月)11:00~
レギュラー/キッズ会員先行:2025年5月13日(火)11:00~
燕征/ライト会員先行:2025年5月14日(水)11:00~
CREW招待券ポイント:2025年5月15日(木)11:00~
スワチケ会員先行:2025年5月16日(金)11:00~
一般発売(団体・車椅子席):2025年5月17日(土)11:00~
スペシャルシート抽選受付期間:2025年6月6日(金)11:00 ~ 6月9日(月)23:59
スペシャルシート抽選発表日:2025年6月13日(金)12:00~
プラチナ会員先行:2025年6月15日(日)11:00~
ゴールド会員先行:2025年6月16日(月)11:00~
レギュラー/キッズ会員先行:2025年6月17日(火)11:00~
燕征/ライト会員先行:2025年6月18日(水)11:00~
CREW招待券ポイント:2025年6月19日(木)11:00~
スワチケ会員先行:2025年6月20日(金)11:00~
一般発売(団体・車椅子席):2025年6月21日(土)11:00~
スペシャルシート抽選受付期間:2025年7月4日(金)11:00 ~ 7月7日(月)23:59
スペシャルシート抽選発表日:2025年7月11日(金)12:00~
プラチナ会員先行:2025年7月13日(日)11:00~
ゴールド会員先行:2025年7月14日(月)11:00~
レギュラー/キッズ会員先行:2025年7月15日(火)11:00~
燕征/ライト会員先行:2025年7月16日(水)11:00~
CREW招待券ポイント:2025年7月17日(木)11:00~
スワチケ会員先行:2025年7月18日(金)11:00~
一般発売(団体・車椅子席):2025年7月19日(土)11:00~
直近の試合でもチケットが残っていることがあるため、スワチケや各プレイガイドをこまめにチェックしておくことをおすすめします。
東京ヤクルトスワローズチケットの席種と値段
東京ヤクルトスワローズの試合観戦チケットは、座席の種類や試合内容、さらには購入者がファンクラブ会員か一般かによっても料金が変動します。
ここからは、公式戦やオープン戦における代表的な席種とその価格帯を見ていきましょう。
公式戦チケットの値段:800円~
公式戦は、ファンクラブ会員向けの外野指定席C3【子供】、または外野指定席B【子供】であれば、800円から観戦可能です。
※価格欄には、一般価格(CREW価格)の形式で表示します。
席種 | スーパーバリュー | バリュー | スタンダード | プレミア |
---|---|---|---|---|
① SS指定席(1塁側/3塁側/ネット裏) | 6,200円(5,700円) | 6,600円(6,100円) | 7,000円(6,500円) | 7,200円(6,700円) |
② S指定席(1塁側/3塁側) | 5,200円(4,700円) | 5,800円(5,300円) | 6,200円(5,700円) | 6,400円(5,900円) |
③ S2指定席(1塁側/3塁側) | 4,700円(4,200円) | 5,100円(4,600円) | 5,600円(5,100円) | 5,800円(5,300円) |
④ パノラマルーフA指定席(2階) | 5,100円(4,600円) | 5,300円(4,800円) | 5,900円(5,400円) | 6,100円(5,600円) |
⑤ パノラマルーフB指定席(2階) | 4,100円(3,600円) | 4,400円(3,900円) | 4,900円(4,400円) | 5,100円(4,600円) |
⑥ A応燕指定席(1塁側) | 5,400円(4,900円) | 5,700円(5,200円) | 6,100円(5,600円) | 6,300円(5,800円) |
⑦ A指定席(3塁側) | 5,400円(4,900円) | 5,700円(5,200円) | 6,100円(5,600円) | 6,300円(5,800円) |
⑧ A2応燕指定席(1塁側) | 4,200円(3,700円) | 4,500円(4,000円) | 4,900円(4,400円) | 5,100円(4,600円) |
⑨ A2指定席(3塁側) | 4,200円(3,700円) | 4,500円(4,000円) | 4,900円(4,400円) | 5,100円(4,600円) |
⑩ B応燕指定席(1塁側) | 4,400円(3,900円) | 4,700円(4,200円) | 5,000円(4,500円) | 5,200円(4,700円) |
⑪ B指定席(3塁側) | 4,400円(3,900円) | 4,700円(4,200円) | 5,000円(4,500円) | 5,200円(4,700円) |
⑫ B2応燕指定席(1塁側) | 3,700円(3,200円) | 4,000円(3,500円) | 4,400円(3,900円) | 4,600円(4,100円) |
⑬ B2指定席(3塁側) | 3,700円(3,200円) | 4,000円(3,500円) | 4,400円(3,900円) | 4,600円(4,100円) |
⑭ スワって応燕シート(ホーム側) | 3,100円(2,600円) | 3,400円(2,900円) | 3,700円(3,200円) | 3,900円(3,400円) |
⑮ 外野指定席A(ホーム側/ビジター側) | 3,100円(2,600円) | 3,400円(2,900円) | 3,700円(3,200円) | 3,900円(3,400円) |
⑯ 外野指定席B【大人】(ホーム側/ビジター側) | 2,600円(2,100円) | 2,900円(2,400円) | 3,200円(2,700円) | 3,400円(2,900円) |
⑯ 外野指定席B【子供】(ホーム側/ビジター側) | 1,300円(800円) | 1,600円(1,100円) | 1,900円(1,400円) | 2,100円(1,600円) |
⑰ 外野指定席C1【大人】(ホーム側/ビジター側) | 3,500円(3,000円) | 3,800円(3,300円) | 4,100円(3,600円) | 4,300円(3,800円) |
⑰ 外野指定席C1【子供】(ホーム側/ビジター側) | 1,400円(900円) | 1,700円(1,200円) | 2,000円(1,500円) | 2,200円(1,700円) |
⑱ 外野指定席C2【大人】(ホーム側/ビジター側) | 3,200円(2,700円) | 3,500円(3,000円) | 3,700円(3,200円) | 3,900円(3,400円) |
⑱ 外野指定席C2【子供】(ホーム側/ビジター側) | 1,400円(900円) | 1,700円(1,200円) | 2,000円(1,500円) | 2,200円(1,700円) |
⑲ 外野指定席C3【大人】(ホーム側/ビジター側) | 2,400円(1,900円) | 2,700円(2,200円) | 3,000円(2,500円) | 3,200円(2,700円) |
⑲ 外野指定席C3【子供】(ホーム側/ビジター側) | 1,300円(800円) | 1,500円(1,000円) | 1,700円(1,200円) | 1,900円(1,400円) |
⑳ 伊藤忠プレミアムシート(1塁側/3塁側) | 9,200円 | 9,400円 | 9,700円 | 9,900円 |
㉑ 伊藤忠ペアシート(1塁側/3塁側) | 8,300円 | 8,500円 | 8,800円 | 9,000円 |
㉒ マイナビシート(1塁側/3塁側) | 8,500円 | 8,700円 | 9,000円 | 9,200円 |
㉓ ジャックロード 応燕シート(1塁側) | 8,000円 | 8,300円 | 8,600円 | 8,800円 |
㉔ ジャックロードシート(3塁側) | 7,700円 | 8,000円 | 8,300円 | 8,500円 |
㉕ アストロラボDX 応燕シート(1塁側) | 8,000円 | 8,300円 | 8,600円 | 8,800円 |
㉖ カーコンシート(3塁側) | 7,700円 | 8,000円 | 8,300円 | 8,500円 |
㉗ TEKNOSシート(ホーム側) | 7,700円 | 8,000円 | 8,300円 | 8,500円 |
㉘ パラマウントベッドシート(ホーム側) | 7,700円 | 8,000円 | 8,300円 | 8,500円 |
㉙ KANSEIスカイシート(ホーム側) | 7,700円 | 8,000円 | 8,300円 | 8,500円 |
㉚ プリマの香薫シート(ホーム側) | 7,700円 | 8,000円 | 8,300円 | 8,500円 |
㉛ WECARSシート(ホーム側) | 7,700円 | 8,000円 | 8,300円 | 8,500円 |
㉜ TEKNOSシート(ビジター側) | 7,400円 | 7,700円 | 8,000円 | 8,200円 |
㉝ パラマウントベッドシート(ビジター側) | 7,400円 | 7,700円 | 8,000円 | 8,200円 |
㉞ KANSEIスカイシート(ビジター側) | 7,400円 | 7,700円 | 8,000円 | 8,200円 |
㉟ ポスタスシート(ビジター側) | 7,400円 | 7,700円 | 8,000円 | 8,200円 |
㊱ 奥アンツーカシート(ビジター側) | 7,400円 | 7,700円 | 8,000円 | 8,200円 |
㊲ 環境ステーション 応燕シート(1塁側) | 6,300円 | 6,600円 | 6,900円 | 7,100円 |
㊳ 環境ステーション シート(3塁側) | 6,300円 | 6,600円 | 6,900円 | 7,100円 |
㊴ セブン-イレブン デッキシート【テーブル】(ホーム側) | 5,700円 | 6,000円 | 6,300円 | 6,500円 |
㊴ セブン-イレブン デッキシート【カウンター】(ホーム側) | 5,300円 | 5,600円 | 5,900円 | 6,100円 |
㊵ SEDIAシート(ホーム側/ビジター側) | 5,100円 | 5,400円 | 5,700円 | 5,900円 |
㊶ 伊藤忠 SDGs SEAT【テーブル】(ホーム側) | 5,400円 | 5,700円 | 6,000円 | 6,200円 |
㊶ 伊藤忠 SDGs SEAT【カウンター】(ホーム側) | 4,900円 | 5,200円 | 5,500円 | 5,700円 |
㊷ ファミマBOXシート(ホーム側) | 6,400円 | 6,700円 | 7,000円 | 7,200円 |
※税込価格
※㉔~㊷はCREW割引なし
上記の価格はあくまで目安となっており、実際の価格は購入時に異なる場合があります。
チケット購入前には、必ず最新の情報をご確認ください。
また、座席の配置や各エリアの詳細については、東京ヤクルトスワローズの公式サイトで確認できます。
オープン戦チケットの値段:300円~
席種 | 一般価格 | CREW価格 |
---|---|---|
① SS指定席ネット裏(ネット裏/1塁側/3塁側) | 2,600円 | 2,100円 |
② S指定席(1塁側/3塁側) | 2,500円 | 2,000円 |
③ S2指定席(1塁側/3塁側) | 2,200円 | 1,700円 |
④ パノラマルーフA指定席(2階ネット裏) | 2,200円 | 1,700円 |
⑤ パノラマルーフB指定席(2階ネット裏) | 2,000円 | 1,500円 |
⑥ A応燕指定席(1塁側) | 2,300円 | 1,800円 |
⑦ A指定席(3塁側) | 2,300円 | 1,800円 |
⑧ A2応燕指定席(1塁側) | 2,000円 | 1,500円 |
⑨ A2指定席(3塁側) | 2,000円 | 1,500円 |
⑩ B応燕指定席(1塁側) | 2,100円 | 1,600円 |
⑪ B指定席(3塁側) | 2,100円 | 1,600円 |
⑫ B2応燕指定席(1塁側) | 1,900円 | 1,400円 |
⑬ B2指定席(3塁側) | 1,900円 | 1,400円 |
⑭ スワって応燕シート(ホーム側) | 1,500円 | 1,000円 |
⑮ 外野指定席A(ホーム側/ビジター側) | 1,500円 | 1,000円 |
⑯ 外野指定席B【大人】(ホーム側/ビジター側) | 1,100円 | 600円 |
⑯ 外野指定席B【子供】(ホーム側/ビジター側) | 500円 | 300円 |
⑰ 外野指定席C1【大人】(ホーム側/ビジター側) | 1,700円 | 1,200円 |
⑰ 外野指定席C1【子供】(ホーム側/ビジター側) | 600円 | 400円 |
⑱ 外野指定席C2【大人】(ホーム側/ビジター側) | 1,600円 | 1,100円 |
⑱ 外野指定席C2【子供】(ホーム側/ビジター側) | 600円 | 400円 |
⑲ 外野指定席C3【大人】(ホーム側/ビジター側) | 1,000円 | 500円 |
⑲ 外野指定席C3【子供】(ホーム側/ビジター側) | 500円 | 300円 |
⑳ 伊藤忠プレミアムシート【2名/4名/5名】(1塁側/3塁側) | 4,400円 | - |
㉑ 伊藤忠ペアシート(1塁側/3塁側) | 4,000円 | - |
㉒ マイナビシート(1塁側/3塁側) | 3,900円 | - |
㉓ ジャックロード応燕シート【4名/5名】(1塁側) | 3,100円 | - |
㉔ ジャックロードシート【4名/5名】(3塁側) | 2,800円 | - |
㉕ アストロラボDX応燕シート【2名/4名】(1塁側) | 3,100円 | - |
㉖ カーコンシート【2名/4名】(3塁側) | 2,800円 | - |
㉗ TEKNOSシート【4名】(ライト側) | 2,800円 | - |
㉘ パラマウントベッドシート【2名/4名】(ライト側) | 2,800円 | - |
㉙ KANSEIスカイシート【5名】(ライト側) | 2,800円 | - |
㉚ ウィングソファーシート【4名】(ライト側) | 2,800円 | - |
㉛ 奥アンツーカシート【4名】(ライト側) | 2,800円 | - |
㉜ TEKNOSシート【5名】(レフト側) | 2,500円 | - |
㉝ パラマウントベッドシート【5名】(レフト側) | 2,500円 | - |
㉞ KANSEIスカイシート【5名】(レフト側) | 2,500円 | - |
㉟ ウィングソファーシート【4名】(レフト側) | 2,500円 | - |
㊱ 奥アンツーカシート【4名】(レフト側) | 2,500円 | - |
㊲ 環境ステーション応燕シート(1塁側) | 2,900円 | - |
㊳ 環境ステーションシート(3塁側) | 2,900円 | - |
㊴ セブン-イレブンデッキシート【テーブル席】(ホーム側) | 2,800円 | - |
㊴ セブン-イレブンデッキシート【カウンター】(ホーム側) | 2,600円 | - |
㊵ SEDIAシート(ホーム側/ビジター側) | 1,700円 | - |
㊶ 伊藤忠SDGsSEAT【テーブル席】(ホーム側) | 1,800円 | - |
㊶ 伊藤忠SDGsSEAT【カウンター】(ホーム側) | 1,600円 | - |
㊷ ファミマBOXシート(ホーム側) | 2,500円 | - |
※税込価格
オープン戦では、外野指定席B【子供】と外野指定席C3【子供】が300円から販売されています。
2026年のオープン戦に向けて、早めに情報をチェックしておくのがおすすめです。