THE RAMPAGEのメンバーを年齢順・身長順に並べると?
THE RAMPAGEのメンバーを年齢順・身長順で紹介します。
年齢順(誕生日順)
THE RAMPAGEのメンバーを年齢順(誕生日順)で並べると以下のようになります。
名前 | 誕生日 | 年齢(2025年5月21日時点) |
LIKIYA(りきや) | 1990年11月28日 | 34歳 |
陣 | 1994年4月28日 | 31歳 |
RIKU | 1994年8月10日 | 30歳 |
神谷健太 | 1995年5月27日 | 29歳 |
与那嶺瑠唯 | 1995年8月16日 | 29歳 |
山本彰吾 | 1995年10月6日 | 29歳 |
川村壱馬 | 1997年1月7日 | 28歳 |
吉野北人 | 1997年3月6日 | 28歳 |
岩谷翔吾 | 1997年3月11日 | 28歳 |
浦川翔平 | 1997年5月23日 | 27歳 |
藤原樹 | 1997年10月20日 | 27歳 |
武知海青 | 1998年2月4日 | 27歳 |
長谷川慎 | 1998年7月29日 | 26歳 |
龍 | 1998年9月9日 | 26歳 |
鈴木昂秀 | 1998年10月3日 | 26歳 |
後藤拓磨 | 1998年12月4日 | 26歳 |
最年長34歳から最年少26歳まで、幅広い世代のメンバーがそろうことで、グループとしての厚みやバランスも際立っています。
身長順
THE RAMPAGEのメンバーを身長順で並べると以下のようになります。
身長を公表していないメンバーもいるため、数値はあくまで目安であり、一部は推定値を含んでいます。
名前 | 身長 |
龍 | 183cm |
武知海青 | 183cm |
鈴木昂秀 | 179cm |
陣 | 約178cm |
長谷川慎 | 177.5cm |
後藤拓磨 | 約175cm |
RIKU | 174cm |
岩谷翔吾 | 171cm |
藤原樹 | 170cm |
与那嶺瑠唯 | 約170cm |
川村壱馬 | 170cm |
吉野北人 | 170cm |
神谷健太 | 約170cm |
LIKIYA | 約170cm |
浦川翔平 | 約166cm |
山本彰吾 | 163cm |
THE RAMPAGEのメンバーは、身長順に並べると約20cmの差があり、スタイルの違いもグループの個性を際立たせています。
THE RAMPAGEのメンバーカラーはある?
THE RAMPAGEには、公式に設定されているメンバーカラーがありません。
参考までに、メンバーが好きな色を紹介します。
名前 | 好きな色 |
川村壱馬 | 白、黒、青 |
吉野北人 | ゴールド |
RIKU | ピンク |
藤原樹 | 紫 |
長谷川慎 | 黒、水色、赤、紫 |
浦川翔平 | 黒、黄色 |
神谷健太 | 黒 |
武知海青 | 黒 |
岩谷翔吾 | 茶色 |
山本彰吾 | 黒、ピンク |
陣 | 赤 |
与那嶺瑠唯 | 紫 |
龍 | 黒、ピンク |
鈴木昂秀 | 黒 |
LIKIYA | 白 |
後藤拓磨 | オレンジ |
それぞれの好きな色からも個性やセンスが感じられ、ファンにとっては推しを彩るヒントのひとつとなっています。